大会名
第56回 高知県社会人バスケットボール県リーグ 2025
期間
令和7年4月6日〜11月30日
試合形式
10分-2分-10分-8分-10分-2分-10分
順位決定
①勝率 ②直接対決 ③得失点差
2025年度 最終順位一覧
男子 1部〜5部
男子1部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝敗 |
| 1 | 鷹城クラブ | 7勝0敗 |
| 2 | monolith | 6勝1敗 |
| 3 | RAVEN | 5勝2敗 |
| 4 | PRESS | 4勝3敗 |
| 5 | 小津クラブ | 2勝5敗 |
| 6 | REDWHALE | 2勝5敗 |
| 7 | REALCAGER | 1勝6敗 |
| 8 | 高知商クラブ | 1勝6敗 |
男子2部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝敗 |
| 1 | BROTHER | 6勝1敗 |
| 2 | クラフトBBC | 5勝2敗 |
| 3 | パイレーツ | 5勝2敗 |
| 4 | SWELLISH | 4勝3敗 |
| 5 | モンゴリアン56ers | 3勝4敗 |
| 6 | 安芸クラブ | 2勝5敗 |
| 7 | 城北OB | 2勝5敗 |
| 8 | H&B | 1勝6敗 |
男子3部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝敗 |
| 1 | SANKOH | 6勝1敗 |
| 2 | 高知大医学部 | 5勝2敗 |
| 3 | ぽこぺん | 4勝3敗 |
| 4 | 追手前プレス | 4勝3敗 |
| 5 | 天王 | 4勝3敗 |
| 6 | こけしー's | 3勝4敗 |
| 7 | 南海クラブ | 1勝6敗 |
| 8 | LaLus | 1勝6敗 |
男子4部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝敗 |
| 1 | Rusty gloy | 7勝0敗 |
| 2 | TECH | 6勝1敗 |
| 3 | 高知教員クラブ | 5勝2敗 |
| 4 | team URF | 3勝4敗 |
| 5 | 土佐高クラブ | 3勝4敗 |
| 6 | 春野レイカーズ | 3勝4敗 |
| 7 | 土佐清水クラブ | 1勝6敗 |
| 8 | selfish | 0勝7敗 |
男子5部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝敗 |
| 1 | 中村クラブ | 7勝0敗 |
| 2 | 追手前クラブ | 6勝1敗 |
| 3 | MEDICINE | 5勝2敗 |
| 4 | ヴィクトリアランド | 3勝4敗 |
| 5 | 医大OLD | 3勝4敗 |
| 6 | ブルーバー | 2勝5敗 |
| 7 | Motley | 2勝5敗 |
| 8 | 南海OBクラブ | 0勝7敗 |
女子 1部〜3部
女子1部 最終順位(順位決定後)
| 順位 | チーム | 順位決定 |
| 1 | COLORS | 2勝0敗 |
| 2 | COLLEAGUE | 1勝1敗 |
| 3 | LUSTER | 0勝2敗 |
| 4 | TRICK | 2勝0敗 |
| 5 | 小津OG | 1勝1敗 |
| 6 | BONITO | 0勝2敗 |
女子2部 最終順位(順位決定後)
| 順位 | チーム | 順位決定 |
| 1 | KTS | 2勝0敗 |
| 2 | BROOKS | 1勝1敗 |
| 3 | Aurora | 0勝2敗 |
| 4 | 鷹城ブロンコス | 2勝0敗 |
| 5 | Joy | 1勝1敗 |
| 6 | 追手前女子B | 0勝2敗 |
女子3部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝敗 |
| 1 | Unity | 6勝1敗 |
| 2 | 中村女子BBC | 6勝1敗 |
| 3 | ROVER | 5勝2敗 |
| 4 | Fellows | 4勝3敗 |
| 5 | ボンバーズ | 4勝3敗 |
| 6 | 追手前BBC | 2勝5敗 |
| 7 | ドルフォー | 1勝6敗 |
| 8 | ヴィクトリアランド | 0勝7敗 |
男子 1部 最終順位
| 順位 |
チーム |
勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | 鷹城クラブ | 7 | 0 | 1.000 |
| 2 | monolith | 6 | 1 | .857 |
| 3 | RAVEN | 5 | 2 | .714 |
| 4 | PRESS | 4 | 3 | .571 |
| 5 | 小津クラブ | 2 | 5 | .286 |
| 6 | REDWHALE | 2 | 5 | .286 |
| 7 | REALCAGER | 1 | 6 | .143 |
| 8 | 高知商クラブ | 1 | 6 | .143 |
※同勝敗は直接対決による
男子 1部 対戦結果表
| RAVEN | monolith | 鷹城 | 小津 | 高知商 | PRESS | REDWHALE | REALCAGER |
| \ | ●72‐74 | ●76‐78 | ○107‐83 | ○100‐70 | ○97‐64 | ○93‐50 | ○87‐44 |
| ○74‐72 | \ | ●60‐74 | ○107‐75 | ○82‐53 | ○20‐0 | ○86‐46 | ○113‐46 |
| ○78‐76 | ○74‐60 | \ | ○97‐64 | ○93‐52 | ○82‐70 | ○96‐52 | ○100‐86 |
| ●83‐107 | ●75‐107 | ●64‐97 | \ | ●69‐74 | ●69‐91 | ○73‐59 | ○89‐72 |
| ●70‐100 | ●53‐82 | ●52‐93 | ○74‐69 | \ | ●59‐74 | ●43‐78 | ●68‐69 |
| ●64‐97 | ●0‐20 | ●70‐82 | ○91‐69 | ○74‐59 | \ | ○104‐31 | ○79‐66 |
| ●50‐93 | ●46‐86 | ●52‐96 | ●59‐73 | ○78‐43 | ●31‐104 | \ | ○87‐69 |
| ●44‐87 | ●46‐113 | ●86‐100 | ●72‐89 | ○69‐68 | ●66‐79 | ●69‐87 | \ |
男子 1部 日程別試合結果
5月18日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 高知商クラブ | 19 | 09 | 21 | 25 | 74 |
| 小津クラブ | 16 | 17 | 23 | 13 | 69 |
6月15日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| monolith | 20 | 19 | 31 | 12 | 82 |
| 高知商クラブ | 09 | 11 | 18 | 15 | 53 |
6月22日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| RAVEN | 17 | 26 | 33 | 21 | 97 |
| PRESS | 06 | 25 | 18 | 15 | 64 |
7月6日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 小津クラブ | 21 | 17 | 15 | 20 | 73 |
| REDWHALE | 19 | 11 | 10 | 19 | 59 |
7月13日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| RAVEN | 25 | 26 | 27 | 22 | 100 |
| 高知商クラブ | 15 | 18 | 12 | 25 | 70 |
monolith不戦勝PRESS
7月27日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 小津クラブ | 23 | 27 | 20 | 19 | 89 |
| REALCAGER | 12 | 13 | 21 | 26 | 72 |
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 鷹城クラブ | 24 | 16 | 24 | 32 | 96 |
| REDWHALE | 07 | 18 | 16 | 11 | 52 |
9月7日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 鷹城クラブ | 22 | 28 | 21 | 29 | 100 |
| REALCAGER | 24 | 13 | 22 | 27 | 86 |
9月14日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| RAVEN | 33 | 28 | 21 | 25 | 107 |
| 小津クラブ | 15 | 17 | 22 | 29 | 83 |
9月21日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| REALCAGER | 17 | 17 | 25 | 10 | 69 |
| 高知商クラブ | 25 | 21 | 11 | 11 | 68 |
9月28日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| PRESS | 30 | 14 | 31 | 29 | 104 |
| REDWHALE | 06 | 06 | 11 | 08 | 31 |
10月12日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| PRESS | 27 | 12 | 24 | 16 | 79 |
| REALCAGER | 13 | 20 | 20 | 13 | 66 |
10月26日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| monolith | 25 | 33 | 26 | 23 | 107 |
| 小津クラブ | 20 | 17 | 25 | 13 | 75 |
11月9日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 鷹城クラブ | 13 | 15 | 31 | 19 | 78 |
| RAVEN | 23 | 23 | 14 | 16 | 76 |
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| REDWHALE | 15 | 25 | 09 | 29 | 78 |
| 高知商クラブ | 04 | 09 | 19 | 11 | 43 |
11月30日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| REDWHALE | 24 | 23 | 12 | 28 | 87 |
| REALCAGER | 15 | 23 | 16 | 15 | 69 |
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| monolith | 13 | 30 | 13 | 18 | 74 |
| RAVEN | 22 | 17 | 17 | 16 | 72 |
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| PRESS | 16 | 18 | 22 | 18 | 74 |
| 高知商クラブ | 16 | 12 | 10 | 21 | 59 |
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 鷹城クラブ | 26 | 21 | 21 | 29 | 97 |
| 小津クラブ | 11 | 12 | 13 | 28 | 64 |
男子 2部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | BROTHER | 6 | 1 | .857 |
| 2 | クラフトBBC | 5 | 2 | .714 |
| 3 | パイレーツ | 5 | 2 | .714 |
| 4 | SWELLISH | 4 | 3 | .571 |
| 5 | モンゴリアン56ers | 3 | 4 | .429 |
| 6 | 安芸クラブ | 2 | 5 | .286 |
| 7 | 城北OB | 2 | 5 | .286 |
| 8 | H&B | 1 | 6 | .143 |
男子2部 対戦結果表
| SWELLISH | パイレーツ | モンゴリアン | 安芸 | 城北OB | クラフトBBC | BROTHER | H&B |
| \ | ○73‐66 | ○76‐74 | ○82‐50 | ●82‐88 | ●64‐88 | ●61‐71 | ○76‐69 |
| ●66‐73 | \ | ○72‐56 | ○79‐74 | ○72‐67 | ●57‐74 | ○81‐58 | ○74‐48 |
| ●74‐76 | ●56‐72 | \ | ○74‐64 | ○67‐64 | ●74‐90 | ●58‐59 | ○72‐51 |
| ●50‐82 | ●74‐79 | ●64‐74 | \ | ○89‐80 | ●59‐80 | ●67‐86 | ○88‐78 |
| ○88‐82 | ●67‐72 | ●64‐67 | ●80‐89 | \ | ○76‐68 | ●67‐93 | ●69‐75 |
| ○88‐64 | ○74‐57 | ○90‐74 | ○80‐59 | ●68‐76 | \ | ●64‐78 | ○108‐50 |
| ○71‐61 | ●58‐81 | ○59‐58 | ○86‐67 | ○93‐67 | ○78‐64 | \ | ○88‐62 |
| ●69‐76 | ●48‐74 | ●51‐72 | ●78‐88 | ○75‐69 | ●50‐108 | ●62‐88 | \ |
男子2部 日程別試合結果
6月22日(日)
6月29日(日)
7月27日(日)
9月14日(日)
9月21日(日)
9月28日(日)
10月5日(日)
10月12日(日)
10月19日(日)
11月23日(日)
11月30日(日)
男子 3部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | SANKOH | 6 | 1 | .857 |
| 2 | 高知大医学部 | 5 | 2 | .714 |
| 3 | ぽこぺん | 4 | 3 | .571 |
| 4 | 追手前プレス | 4 | 3 | .571 |
| 5 | 天王 | 4 | 3 | .571 |
| 6 | こけしー's | 3 | 4 | .429 |
| 7 | 南海クラブ | 1 | 6 | .143 |
| 8 | LaLus | 1 | 6 | .143 |
※3〜5位は総得失点差。LaLusは不戦敗があるため8位
男子3部 対戦結果表
| 南海 | 天王 | SANKOH | 追手前P | LaLus | 医学部 | ぽこぺん | こけしー's |
| \ | ●65‐95 | ●58‐90 | ●75‐104 | ●66‐83 | ○80‐77 | ●76‐97 | ●76‐83 |
| ○95‐65 | \ | ○61‐57 | ○59‐47 | ○58‐54 | ●42‐60 | ●56‐71 | ●51‐56 |
| ○90‐58 | ●57‐61 | \ | ○66‐33 | ○90‐43 | ○53‐49 | ○60‐42 | ○76‐52 |
| ○104‐75 | ●47‐59 | ●33‐66 | \ | ○66‐44 | ●59‐96 | ○63‐52 | ○77‐64 |
| ○83‐66 | ●54‐58 | ●43‐90 | ●44‐66 | \ | ●0‐20 | ●48‐90 | ●65‐90 |
| ●77‐80 | ○60‐42 | ●49‐53 | ○96‐59 | ○20‐0 | \ | ○92‐66 | ○79‐77 |
| ○97‐76 | ○71‐56 | ●42‐60 | ●52‐63 | ○90‐48 | ●66‐92 | \ | ○71‐55 |
| ○83‐76 | ○56‐51 | ●52‐76 | ●64‐77 | ○90‐65 | ●77‐79 | ●55‐71 | \ |
男子3部 日程別試合結果
5月18日(日)
6月15日(日)
7月6日(日)
7月27日(日)
8月24日(日)
9月7日(日)
9月14日(日)
9月28日(日)
10月5日(日)
10月12日(日)
10月19日(日)
11月9日(日)
11月16日(日)
11月23日(日)
11月30日(日)
男子 4部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | Rusty gloy | 7 | 0 | 1.000 |
| 2 | TECH | 6 | 1 | .857 |
| 3 | 高知教員クラブ | 5 | 2 | .714 |
| 4 | team URF | 3 | 4 | .429 |
| 5 | 土佐高クラブ | 3 | 4 | .429 |
| 6 | 春野レイカーズ | 3 | 4 | .429 |
| 7 | 土佐清水クラブ | 1 | 6 | .143 |
| 8 | selfish | 0 | 7 | .000 |
※4〜6位は得失点差による
男子4部 対戦結果表
| URF | Rusty | 土佐清水 | selfish | 教員 | TECH | 土佐高 | 春野 |
| \ | ●78‐101 | ○96‐81 | ○88‐44 | ●53‐62 | ●71‐75 | ●57‐58 | ○82‐52 |
| ○101‐78 | \ | ○82‐74 | ○80‐56 | ○92‐57 | ○87‐76 | ○95‐51 | ○95‐58 |
| ●81‐96 | ●74‐82 | \ | ○96‐74 | ●49‐60 | ●57‐93 | ●63‐71 | ●59‐75 |
| ●44‐88 | ●56‐80 | ●74‐96 | \ | ●22‐54 | ●31‐87 | ●55‐65 | ●54‐94 |
| ○62‐53 | ●57‐92 | ○60‐49 | ○54‐22 | \ | ●55‐75 | ○96‐59 | ○60‐51 |
| ○75‐71 | ●76‐87 | ○93‐57 | ○87‐31 | ○75‐55 | \ | ○73‐53 | ○103‐66 |
| ○58‐57 | ●51‐95 | ○71‐63 | ○65‐55 | ●59‐96 | ●53‐73 | \ | ●50‐63 |
| ●52‐82 | ●58‐95 | ○75‐59 | ○94‐54 | ●51‐60 | ●66‐103 | ○63‐50 | \ |
男子4部 日程別試合結果
6月15日(日)
6月29日(日)
7月6日(日)
7月27日(日)
8月24日(日)
9月7日(日)
9月21日(日)
9月28日(日)
10月5日(日)
10月12日(日)
10月19日(日)
11月23日(日)
男子 5部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | 中村クラブ | 7 | 0 | 1.000 |
| 2 | 追手前クラブ | 6 | 1 | .857 |
| 3 | MEDICINE | 5 | 2 | .714 |
| 4 | ヴィクトリアランド | 3 | 4 | .429 |
| 5 | 医大OLD | 3 | 4 | .429 |
| 6 | ブルーバー | 2 | 5 | .286 |
| 7 | Motley | 2 | 5 | .286 |
| 8 | 南海OBクラブ | 0 | 7 | .000 |
※同勝敗は対戦成績による
男子5部 対戦結果表
| 中村 | 医大OLD | Vランド | ブルーバー | 南海OB | 追手前 | MEDI | Motley |
| \ | ○74‐65 | ○73‐63 | ○121‐32 | ○125‐39 | ○60‐43 | ○70‐42 | ○67‐48 |
| ●65‐74 | \ | ●53‐56 | ○94‐60 | ○85‐42 | ●55‐65 | ●45‐59 | ○57‐43 |
| ●63‐73 | ○56‐53 | \ | ○82‐44 | ○91‐48 | ●36‐82 | ●53‐57 | ●57‐58 |
| ●32‐121 | ●60‐94 | ●44‐82 | \ | ○85‐60 | ●39‐82 | ●47‐84 | ○62‐59 |
| ●39‐125 | ●42‐85 | ●48‐91 | ●60‐85 | \ | ●51‐77 | ●51‐83 | ●64‐72 |
| ●43‐60 | ○65‐55 | ○82‐36 | ○82‐39 | ○77‐51 | \ | ○72‐41 | ○72‐49 |
| ●42‐70 | ○59‐45 | ○57‐53 | ○84‐47 | ○83‐51 | ●41‐72 | \ | ○66‐62 |
| ●48‐67 | ●43‐57 | ○58‐57 | ●59‐62 | ○72‐64 | ●49‐72 | ●62‐66 | \ |
男子5部 日程別試合結果
5月18日(日)
6月15日(日)
7月6日(日)
8月24日(日)
9月14日(日)
9月28日(日)
10月5日(日)
10月12日(日)
10月19日(日)
10月26日(日)
11月9日(日)
11月16日(日)
11月30日(日)
女子 1部 予選リーグ
| 予選順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | LUSTER | 5 | 0 | 1.000 |
| 2 | COLORS | 4 | 1 | .800 |
| 3 | COLLEAGUE | 2 | 3 | .400 |
| 4 | 小津OG | 2 | 3 | .400 |
| 5 | BONITO | 1 | 4 | .200 |
| 6 | TRICK | 1 | 4 | .200 |
※3位と4位は直接対決による。TRICKは不戦敗があるため6位
女子1部 順位決定リーグ(最終順位)
上位グループ(1〜3位決定)
| 最終順位 | チーム | 勝敗 |
| 1 | COLORS | 2勝0敗 |
| 2 | COLLEAGUE | 1勝1敗 |
| 3 | LUSTER | 0勝2敗 |
下位グループ(4〜6位決定)
| 最終順位 | チーム | 勝敗 |
| 4 | TRICK | 2勝0敗 |
| 5 | 小津OG | 1勝1敗 |
| 6 | BONITO | 0勝2敗 |
女子1部 対戦結果表(予選リーグ)
| COLORS | LUSTER | COLLEAGUE | BONITO | TRICK | 小津OG |
| \ | ●0‐20 | ○63‐40 | ○74‐32 | ○20‐0 | ○93‐64 |
| ○20‐0 | \ | ○74‐60 | ○75‐51 | ○78‐49 | ○80‐68 |
| ●40‐63 | ●60‐74 | \ | ●55‐59 | ○66‐39 | ○61‐51 |
| ●32‐74 | ●51‐75 | ○59‐55 | \ | ●40‐58 | ●64‐68 |
| ●0‐20 | ●49‐78 | ●39‐66 | ○58‐40 | \ | ●66‐67 |
| ●64‐93 | ●68‐80 | ●51‐61 | ○68‐64 | ○67‐66 | \ |
女子1部 対戦結果表(順位決定リーグ)
上位グループ(1〜3位)
| LUSTER | COLORS | COLLEAGUE |
| \ | ●50‐66 | ●61‐62 |
| ○66‐50 | \ | ○70‐63 |
| ○62‐61 | ●63‐70 | \ |
下位グループ(4〜6位)
| 小津OG | BONITO | TRICK |
| \ | ○60‐54 | ●68‐70 |
| ●54‐60 | \ | ●65‐70 |
| ○70‐68 | ○70‐65 | \ |
女子1部 日程別試合結果
6月15日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| LUSTER | 17 | 31 | 13 | 14 | 75 |
| BONITO | 12 | 12 | 13 | 14 | 51 |
6月22日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| COLLEAGUE | 11 | 10 | 19 | 21 | 61 |
| 小津OG | 14 | 19 | 08 | 10 | 51 |
7月6日(日)
LUSTER不戦勝COLORS
7月13日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 小津OG | 16 | 14 | 19 | 19 | 68 |
| BONITO | 17 | 15 | 14 | 18 | 64 |
7月27日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| COLORS | 18 | 16 | 11 | 18 | 63 |
| COLLEAGUE | 06 | 11 | 11 | 12 | 40 |
9月7日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 小津OG | 23 | 14 | 16 | 14 | 67 |
| TRICK | 10 | 25 | 11 | 20 | 66 |
── 順位決定リーグ ──
9月28日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| COLLEAGUE | 15 | 16 | 12 | 19 | 62 |
| LUSTER | 20 | 14 | 16 | 11 | 61 |
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 小津OG | 20 | 18 | 06 | 16 | 60 |
| BONITO | 10 | 09 | 14 | 21 | 54 |
10月26日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| COLORS | 21 | 15 | 16 | 18 | 70 |
| COLLEAGUE | 13 | 18 | 16 | 16 | 63 |
11月9日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| TRICK | 11 | 32 | 09 | 18 | 70 |
| 小津OG | 22 | 15 | 19 | 12 | 68 |
11月30日(日)
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| TRICK | 22 | 14 | 12 | 22 | 70 |
| BONITO | 21 | 14 | 16 | 14 | 65 |
女子 2部 予選リーグ
| 予選順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | KTS | 5 | 0 | 1.000 |
| 2 | BROOKS | 3 | 2 | .600 |
| 3 | Aurora | 3 | 2 | .600 |
| 4 | Joy | 3 | 2 | .600 |
| 5 | 鷹城ブロンコス | 1 | 4 | .200 |
| 6 | 追手前女子B | 0 | 5 | .000 |
※2位と3位は直接対決による。Joyは不戦敗があるため4位
女子2部 順位決定リーグ(最終順位)
上位グループ(1〜3位決定)
| 最終順位 | チーム | 勝敗 |
| 1 | KTS | 2勝0敗 |
| 2 | BROOKS | 1勝1敗 |
| 3 | Aurora | 0勝2敗 |
下位グループ(4〜6位決定)
| 最終順位 | チーム | 勝敗 |
| 4 | 鷹城ブロンコス | 2勝0敗 |
| 5 | Joy | 1勝1敗 |
| 6 | 追手前女子B | 0勝2敗 |
女子2部 対戦結果表(予選リーグ)
| KTS | BROOKS | 鷹城ブロンコス | Joy | Aurora | 追手前B |
| \ | ○59‐57 | ○62‐30 | ○61‐49 | ○71‐49 | ○73‐34 |
| ●57‐59 | \ | ○69‐59 | ●54‐62 | ○65‐41 | ○76‐57 |
| ●30‐62 | ●59‐69 | \ | ●51‐53 | ●42‐84 | ○75‐40 |
| ●49‐61 | ○62‐54 | ○53‐51 | \ | ●0‐20 | ○48‐43 |
| ●49‐71 | ●41‐65 | ○84‐42 | ○20‐0 | \ | ○66‐41 |
| ●34‐73 | ●57‐76 | ●40‐75 | ●43‐48 | ●41‐66 | \ |
女子2部 対戦結果表(順位決定リーグ)
上位グループ(1〜3位)
| KTS | BROOKS | Aurora |
| \ | ○65‐37 | ○56‐42 |
| ●37‐65 | \ | ○75‐57 |
| ●42‐56 | ●57‐75 | \ |
下位グループ(4〜6位)
| Joy | 鷹城 | 追手前B |
| \ | ●35‐61 | ○60‐48 |
| ○61‐35 | \ | ○63‐51 |
| ●48‐60 | ●51‐63 | \ |
女子2部 日程別試合結果
7月6日(日)
8月24日(日)
Aurora不戦勝Joy
9月7日(日)
9月28日(日)
── 順位決定リーグ ──
10月12日(日)
10月19日(日)
10月26日(日)
11月9日(日)
11月23日(日)
11月30日(日)
女子 3部 最終順位
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | Unity | 6 | 1 | .857 |
| 2 | 中村女子BBC | 6 | 1 | .857 |
| 3 | ROVER | 5 | 2 | .714 |
| 4 | Fellows | 4 | 3 | .571 |
| 5 | ボンバーズ | 4 | 3 | .571 |
| 6 | 追手前BBC | 2 | 5 | .286 |
| 7 | ドルフォー | 1 | 6 | .143 |
| 8 | ヴィクトリアランド | 0 | 7 | .000 |
※同勝敗は対戦成績による
女子3部 対戦結果表
| ボンバーズ | ROVER | 中村女子 | Fellows | ドルフォー | 追手前BBC | Vランド | Unity |
| \ | ●32‐49 | ●46‐56 | ●42‐47 | ○56‐28 | ○58‐51 | ○51‐40 | ○47‐40 |
| ○49‐32 | \ | ●46‐54 | ○59‐38 | ○55‐40 | ○51‐47 | ○47‐40 | ●41‐49 |
| ○56‐46 | ○54‐46 | \ | ○58‐44 | ○54‐41 | ○32‐31 | ○67‐61 | ●64‐95 |
| ○47‐42 | ●38‐59 | ●44‐58 | \ | ○41‐32 | ○53‐32 | ○57‐45 | ●36‐59 |
| ●28‐56 | ●40‐55 | ●41‐54 | ●32‐41 | \ | ●56‐65 | ○57‐44 | ●40‐49 |
| ●51‐58 | ●47‐51 | ●31‐32 | ●32‐53 | ○65‐56 | \ | ○59‐45 | ●35‐57 |
| ●40‐51 | ●40‐47 | ●61‐67 | ●45‐57 | ●44‐57 | ●45‐59 | \ | ●30‐69 |
| ●40‐47 | ○49‐41 | ○95‐64 | ○59‐36 | ○49‐40 | ○57‐35 | ○69‐30 | \ |
女子3部 日程別試合結果
5月18日(日)
6月15日(日)
6月22日(日)
9月7日(日)
9月14日(日)
9月28日(日)
10月12日(日)
10月26日(日)
11月9日(日)
11月23日(日)
11月30日(日)
2025 優秀選手
男子1部溝渕 康介鷹城クラブ
男子2部谷 史音BROTHER
男子3部宮崎 和樹SANKOH
男子4部下川 友行Rusty gloy
男子5部山本 勢中村クラブ
女子1部中島 唯那COLORS
女子2部前田 夏輝KTS
女子3部武市 藍伽Unity
男子 12月7日 入替戦 結果
男子1部 ↔ 男子2部
REALCAGER
男子1部 7位
59-70
クラフトBBC
男子2部 2位
クラフトBBC が男子1部へ昇格
男子2部 ↔ 男子3部
城北OB
男子2部 7位
不戦勝
高知大医学部
男子3部 2位
城北OB が男子2部に残留
男子3部 ↔ 男子4部
南海クラブ
男子3部 7位
66-72
TECH
男子4部 2位
TECH が男子3部へ昇格
男子4部 ↔ 男子5部
土佐清水クラブ
男子4部 7位
47-66
追手前クラブ
男子5部 2位
追手前クラブ が男子4部へ昇格
女子 12月7日 入替戦 結果
女子1部 ↔ 女子2部
小津OG
女子1部 5位
不戦勝
BROOKS
女子2部 2位
小津OG が女子1部に残留
女子2部 ↔ 女子3部
Joy
女子2部 5位
67-41
中村女子BBC
女子3部 2位
Joy が女子2部に残留
自動昇格・降格について
各部の1位チームは自動で上位部へ昇格、最下位(8位)チームは自動で下位部へ降格となります。
大会名
高知県中学校新人大会 2025(男子)
期間
令和7年12月13日(土)〜21日(日)
決勝リーグ会場
高知県民体育館
男子 最終順位
男子 トーナメント表
■の4チームが決勝リーグへ進出。黒の太線が勝ち上がり、太字の数字が勝者スコアです。スコアは勝ち上がり線を挟んで上下に表示(太字=勝者)
男子 決勝リーグ 順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | 高知 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | 西部 | 2 | 1 | .667 |
| 3 | 野市 | 1 | 2 | .333 |
| 4 | 愛宕 | 0 | 3 | .000 |
※同勝敗が2校なら直接対決の成績、3校の場合は得失点差により順位決定
男子 決勝リーグ 対戦結果表
| 高知 | 野市 | 愛宕 | 西部 |
| \ | ○89‐57 | ○100‐32 | ○96‐34 |
| ●57‐89 | \ | ○53‐41 | ●32‐42 |
| ●32‐100 | ●41‐53 | \ | ●38‐46 |
| ●34‐96 | ○42‐32 | ○46‐38 | \ |
男子 日程別試合結果
12月13日(土)|1回戦
清水不戦勝土佐
城東不戦勝市中村
12月20日(土)|決勝リーグ出場決定戦
12月20日(土)|決勝リーグ(高知県民体育館)
12月21日(日)|決勝リーグ(高知県民体育館)
男子 優秀選手
高知中福重 煌大
高知中鍋島 旬織
西部中大石 櫂稟
野市中大原 隆ノ介
愛宕中薮内 満天
大会名
高知県中学校新人大会 2025(女子)
期間
令和7年12月14日(日)〜21日(日)
決勝リーグ会場
高知県民体育館
女子 最終順位
女子 トーナメント表
■の4チームが決勝リーグへ進出。黒の太線が勝ち上がり、太字の数字が勝者スコアです。スコアは勝ち上がり線を挟んで上下に表示(太字=勝者)
女子 決勝リーグ 順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | 梼原・東津野 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | 香長 | 1 | 2 | .333 |
| 3 | 北陵 | 1 | 2 | .333 |
| 4 | 朝倉 | 1 | 2 | .333 |
※2〜4位は同勝敗3校のため、該当校間の得失点差により順位決定
女子 決勝リーグ 対戦結果表
| 北陵 | 梼原・東津野 | 香長 | 朝倉 |
| \ | ●42‐70 | ○52‐51 | ●49‐54 |
| ○70‐42 | \ | ○97‐32 | ○66‐28 |
| ●51‐52 | ●32‐97 | \ | ○51‐38 |
| ○54‐49 | ●28‐66 | ●38‐51 | \ |
女子 日程別試合結果
12月14日(日)|1回戦
12月20日(土)|決勝リーグ出場決定戦(高知県民体育館)
朝倉不戦勝中村西
12月20日(土)|決勝リーグ(高知県民体育館)
12月21日(日)|決勝リーグ(高知県民体育館)
女子 優秀選手
梼原・東津野中越 恋美
梼原・東津野戸田 咲里
香長中笹岡 誇華
北陵中伴ノ内 瑞来
朝倉中高芝 瑠奈
大会名
